Education
Top 100 Universities In Africa

In this post, we have the best 100 global universities in Africa.
The Criteria are:
- delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
- being chartered, licensed and/or accredited by the appropriate higher education-related organization in each country
- offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
Top 100 Universities In Africa
N/O | List of Universities | |
---|---|---|
1 | University of KwaZulu-Natal | ![]() |
2 | University of Pretoria | ![]() |
3 | University of the Witwatersrand | ![]() |
4 | University of Cape Town | ![]() |
5 | University of Johannesburg | ![]() |
6 | North-West University | ![]() |
7 | Universiteit Stellenbosch | ![]() |
8 | University of Nairobi | ![]() |
9 | University of the Western Cape | ![]() |
10 | Cairo University | ![]() |
11 | Rhodes University | ![]() |
12 | The American University in Cairo | ![]() |
13 | Universiteit van die Vrystaat | ![]() |
14 | Universidade Católica de Angola | ![]() |
15 | University of Ibadan | ![]() |
16 | Cape Peninsula University of Technology | ![]() |
17 | Nelson Mandela University | ![]() |
18 | Tshwane University of Technology | ![]() |
19 | University of Fort Hare | ![]() |
20 | University of Nigeria | ![]() |
21 | Durban University of Technology | ![]() |
22 | Mansoura University | ![]() |
23 | University of Lagos | ![]() |
24 | Ahmadu Bello University | ![]() |
25 | University of Khartoum | ![]() |
26 | Obafemi Awolowo University | ![]() |
27 | Université Mohammed V | ![]() |
28 | Namibia University of Science and Technology | ![]() |
29 | University of Ghana | ![]() |
30 | Kenyatta University | ![]() |
31 | Alexandria University | ![]() |
32 | University of Dar es Salaam | ![]() |
33 | Central University of Technology | ![]() |
34 | Addis Ababa University | ![]() |
35 | Universidade Metodista de Angola | ![]() |
36 | University of Ilorin | ![]() |
37 | Ain Shams University | ![]() |
38 | Makerere University | ![]() |
39 | Université de la Reunion | ![]() |
40 | Université Cadi Ayyad | ![]() |
41 | Université Frères Mentouri de Constantine 1 | ![]() |
42 | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | ![]() |
43 | University of Botswana | ![]() |
44 | University of Namibia | ![]() |
45 | Universidade Eduardo Mondlane | ![]() |
46 | Université Kasdi Merbah de Ouargla | ![]() |
47 | Jimma University | ![]() |
48 | The German University in Cairo | ![]() |
49 | Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen | ![]() |
50 | Covenant University | ![]() |
51 | Universidade Técnica de Angola | ![]() |
52 | Benha University | ![]() |
53 | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport | ![]() |
54 | Université Mohamed Khider de Biskra | ![]() |
55 | Vaal University of Technology | ![]() |
56 | Universidade Independente de Angola | ![]() |
57 | Egerton University | ![]() |
58 | Université Cheikh Anta Diop | ![]() |
59 | Assiut University | ![]() |
60 | Sudan University of Science and Technology | ![]() |
61 | The International University of Management | ![]() |
62 | Zagazig University | ![]() |
63 | Université Abderrahmane Mira de Béjaia | ![]() |
64 | Helwan University | ![]() |
65 | University of Zambia | ![]() |
66 | University of Rwanda | ![]() |
67 | Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | ![]() |
68 | Landmark University | ![]() |
69 | University of Tripoli | ![]() |
70 | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah | ![]() |
71 | Université Ibn Zohr | ![]() |
72 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène | ![]() |
73 | University of Benin | ![]() |
74 | Al-Azhar University | ![]() |
75 | University of Limpopo | ![]() |
76 | Federal University of Technology, Akure | ![]() |
77 | Federal University of Technology, Minna | ![]() |
78 | Modern Sciences and Arts University | ![]() |
79 | Walter Sisulu University | ![]() |
80 | Université Ferhat Abbas de Sétif 1 | ![]() |
81 | Strathmore University | ![]() |
82 | Moi University | ![]() |
83 | University of Education, Winneba | ![]() |
84 | University of Mauritius | ![]() |
85 | Federal University of Agriculture, Abeokuta | ![]() |
86 | United States International University Africa | ![]() |
87 | Universidade Pedagógica | ![]() |
88 | Université Hassiba Ben Bouali de Chlef | ![]() |
89 | University of Zimbabwe | ![]() |
90 | Universidade Óscar Ribas | ![]() |
91 | Uganda Christian University | ![]() |
92 | Mount Kenya University | ![]() |
93 | Sokoine University of Agriculture | ![]() |
94 | Misr University for Science and Technology | ![]() |
95 | Babcock University | ![]() |
96 | Université Al Akhawayn | ![]() |
97 | University of Zululand | ![]() |
98 | Kwara State University | ![]() |
99 | Université Ibn Tofail | ![]() |
100 | University of Port Harcourt |
Also See: Cheapest Universities to Study In Ghana